
 
            | Item # | Type | Busbar Size | Weld Metal No. | Cadweld Plus Weld No. | Units Per Package | Price Each | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC-CE | N/A CC | N/A 1/8 x 1 | N/A 115 | N/A 115PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-CG | N/A CC | N/A 1/8 x 1-1/2 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-CH | N/A CC | N/A 1/8 x 2 & Wider | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-DE | N/A CC | N/A 3/16 x 1 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-DG | N/A CC | N/A 3/16 x 1-1/2 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-DH | N/A CC | N/A 3/16 x 2 & Wider | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-EE | N/A CC | N/A 1/4 x 1 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-EF | N/A CC | N/A 1/4 x 1-1/4 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-EG | N/A CC | N/A 1/4 x 1-1/2 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCD-EH | N/A CC | N/A 1/4 x 2 & Wider | N/A 2-150 | N/A 2-150PLUSF20 | N/A 1 | $474.17 | 
| CCC-GE | N/A CC | N/A 3/8 x 1 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCC-GG | N/A CC | N/A 3/8 x 1-1/2 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCD-GH | N/A CC | N/A 3/8 x 2 & Wider | N/A 2-200 | N/A 2-200PLUSF20 | N/A 1 | $474.17 | 
| CCC-JE | N/A CC | N/A 1/2 x 1 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CCD-JG | N/A CC | N/A 1/2 x 1-1/2 | N/A 2-200 | N/A 2-200PLUSF20 | N/A 1 | $474.17 | 
| CCD-JH | N/A CC | N/A 1/2 x 2 & Wider | N/A 500 | N/A 500PLUSF20 | N/A 1 | $474.17 | 
| CGC-CE | N/A CG | N/A 1/8 x 1 | N/A 115 | N/A 115PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CGC-CG | N/A CG | N/A 1/8 x 1-1/2 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CGC-CH | N/A CG | N/A 1/8 x 2 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CGC-DE | N/A CG | N/A 3/16 x 1 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CGC-DG | N/A CG | N/A 3/16 x 1-1/2 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CGC-DH | N/A CG | N/A 3/16 x 2 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CGC-EE | N/A CG | N/A 1/4 x 1 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CGC-EF | N/A CG | N/A 1/4 x 1-1/4 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CGC-EG | N/A CG | N/A 1/4 x 1-1/2 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
