
 
            | Item # | Type | Busbar Size | Weld Metal No. | Cadweld Plus Weld No. | Units Per Package | Price Each | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWC-CE | N/A BA | N/A 1/8 x 1 | N/A 115 | N/A 115PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-CG | N/A BA | N/A 1/8 x 1-1/2 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-CH | N/A BA | N/A 1/8 x 2 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-DE | N/A BA | N/A 3/16 x 1 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-DG | N/A BA | N/A 3/16 x 1-1/2 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-DH | N/A BA | N/A 3/16 x 2 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-EE | N/A BA | N/A 1/4 x 1 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-EF | N/A BA | N/A 1/4 x 1-1/4 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-EG | N/A BA | N/A 1/4 x 1-1/2 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWD-EH | N/A BA | N/A 1/4 x 2 | N/A 2-150 | N/A 2-150PLUSF20 | N/A 1 | $474.17 | 
| BWC-GE | N/A BA | N/A 3/8 x 1 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWC-GG | N/A BA | N/A 3/8 x 1-1/2 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWD-GH | N/A BA | N/A 3/8 x 2 | N/A 2-200 | N/A 2-200PLUSF20 | N/A 1 | $474.17 | 
| BWC-JE | N/A BA | N/A 1/2 x 1 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| BWD-JG | N/A BA | N/A 1/2 x 1-1/2 | N/A 2-200 | N/A 2-200PLUSF20 | N/A 1 | $474.17 | 
| BWD-JH | N/A BA | N/A 1/2 x 2 | N/A 500 | N/A 500PLUSF20 | N/A 1 | $474.17 | 
| CFC-CE | N/A EP | N/A 1/8 x 1 | N/A 115 | N/A 115PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CFC-CG | N/A EP | N/A 1/8 x 1-1/2 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CFC-CH | N/A EP | N/A 1/8 x 2 & Wider | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CFC-DE | N/A EP | N/A 3/16 x 1 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CFC-DG | N/A EP | N/A 3/16 x 1-1/2 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CFC-DH | N/A EP | N/A 3/16 x 2 & Wider | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CFC-EE | N/A EP | N/A 1/4 x 1 | N/A 150 | N/A 150PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CFC-EF | N/A EP | N/A 1/4 x 1-1/4 | N/A 200 | N/A 200PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
| CFC-EG | N/A EP | N/A 1/4 x 1-1/2 | N/A 250 | N/A 250PLUSF20 | N/A 1 | $223.81 | 
